En el Bike Park hay recorridos de descenso de distinta dificultad técnica, incluidos los circuitos oficiales de la Copa del Mundo de mountain bike, adecuados tanto para los pequeños principiantes como para los padres más experimentados y a los que se puede acceder con los remontes mecánicos.
Recomendamos utilizar bicicletas y protecciones especiales de descenso (casco integral, rodilleras, coderas, guantes y protecciones dorsales) reglamentarias.
| Dificultad | Nombre | Longitud |
| Fácil | Verdet | 1260 m. |
| Fácil | La Serra | 2600 m. |
| Medio | Skippy Track DH | 1800 m. |
| Medio | La Carbonera | 580 m. |
| Medio | Corpalanca | 2760 m. |
| Medio | Taboi | 300 m. |
| Medio | Maxiavalanche Enduro | 5700 m. |
| Difícil | Cubil | |
| Difícil | Old School | 1150 m. |
| Difícil | Route 66 (Video) | 3910 m. |
| Difícil | Maxiavalanche | 4100 m. |
| Difícil | Maxiavalanche Superior | |
| Difícil | Four cross | 740 m. |
| Difícil | Wood Park (Video) | 1220 m. |
| Difícil | Transfer World Cup | |
| Muy Difícil | Cédric Gracia (Video) | 1250 m. |
| Muy Difícil | Project 1.0 | 450 m. |
Seguro diario: 3,75 €
Condiciones y coberturas del seguro